Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
2 giờ trướcBài gốc
Con số may mắn ngày 11/2/2026 được xác định thông qua việc ứng dụng Cửu cung phi tinh cùng hệ ngũ hành bản mệnh. Đây là phương pháp giúp lựa chọn ra những dãy số tương hòa nhất với từng năm sinh, hỗ trợ bản mệnh cải thiện năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống.
Gợi ý con số may mắn ngày 11/2 giúp mang lại cát khí và tài lộc.
1. Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 11/2
Tuổi Tý
Giáp Tý (1984): Nam 09, 34, 87; Nữ 55, 12, 61
Bính Tý (1996): Nam 78, 93, 44; Nữ 32, 58, 17
Mậu Tý (1948, 2008): Nam 7 181 1563 4033 29; Nữ 8 594 6172 0757 82
Canh Tý (1960): Nam 44, 55, 60; Nữ 22, 93, 99
Nhâm Tý (1972): Nam 18, 61, 12; Nữ 53, 29, 54
Lưu ý: Tuổi Bính Tý cần thận trọng khi đầu tư kinh doanh, tránh quyết định vội vàng. Tuổi Canh Tý và Nhâm Tý có vận trình tình cảm êm ấm, đôi lứa thấu hiểu nhau.
Tuổi Sửu
Ất Sửu (1985): Nam 65, 84, 117; Nữ 97, 99, 026
Đinh Sửu (1997): Nam 36, 15, 238; Nữ 30, 47, 442
Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 6 935 9282 1654 67; Nữ 9 606 4425 6318 76
Tân Sửu (1961): Nam 36, 15, 294; Nữ 31, 70, 548
Quý Sửu (1973): Nam 98, 33, 422; Nữ 65, 66, 907
Lưu ý: Tuổi Ất Sửu có quý nhân phù trợ, dễ chạm tới thành công. Tuổi Tân Sửu đón nhận nguồn thu nhập tăng trưởng rõ rệt.
Tuổi Dần
Giáp Dần (1974): Nam 83, 38, 662; Nữ 72, 75, 991
Bính Dần (1986): Nam 57, 86, 440; Nữ 10, 11, 955
Mậu Dần (1998): Nam 28, 47, 212; Nữ 45, 69, 335
Canh Dần (1950, 2010): Nam 5 848 9426 3967 86; Nữ 1 765 1043 5621 87
Nhâm Dần (1962): Nam 22, 86, 113; Nữ 43, 98, 654
Lưu ý: Thần Tài chiếu mệnh tuổi Giáp Dần, các công việc tay trái mang lại nguồn thu dồi dào. Tuổi Nhâm Dần nên mở lòng đón nhận tình cảm mới.
Tuổi Mão
Ất Mão (1975): Nam 76, 79, 130; Nữ 85, 11, 246
Đinh Mão (1987): Nam 48, 33, 778; Nữ 22, 66, 553
Kỷ Mão (1939, 1999): Nam 7 131 9480 2719 62; Nữ 8 516 4303 3529 91
Tân Mão (1951): Nam 42, 27, 837; Nữ 25, 04, 482
Quý Mão (1963): Nam 13, 99, 167; Nữ 58, 82, 357
Tuổi Thìn
Giáp Thìn (1964): Nam 91, 86, 573; Nữ 63, 68, 104
Bính Thìn (1976): Nam 64, 99, 025; Nữ 97, 81, 386
Mậu Thìn (1988): Nam 39, 44, 119; Nữ 32, 45, 263
Canh Thìn (1940, 2000): Nam 6 981 5279 0234 96; Nữ 9 631 7467 1028 59
Nhâm Thìn (1952): Nam 36, 43, 241; Nữ 39, 55, 616
Tuổi Tị
Ất Tị (1965): Nam 84, 08, 351; Nữ 71, 03, 792
Đinh Tị (1977): Nam 52, 07, 640; Nữ 10, 91, 463
Kỷ Tị (1989): Nam 20, 65, 279; Nữ 49, 32, 416
Tân Tị (1941, 2001): Nam 5 835 0990 6424 03; Nữ 1 719 0004 3382 45
Quý Tị (1953): Nam 20, 82, 996; Nữ 40, 31, 460
Tuổi Ngọ
Giáp Ngọ (1954): Nam 10, 98, 792; Nữ 50, 43, 256
Bính Ngọ (1966): Nam 79, 62, 177; Nữ 81, 65, 443
Mậu Ngọ (1978): Nam 42, 57, 205; Nữ 21, 79, 188
Canh Ngọ (1990): Nam 12, 11, 453; Nữ 51, 98, 036
Nhâm Ngọ (1942, 2002): Nam 4 727 1407 4223 18; Nữ 2 840 0322 5896 61
Tuổi Mùi
Ất Mùi (1955): Nam 99, 40, 125; Nữ 65, 77, 661
Đinh Mùi (1967): Nam 61, 23, 649; Nữ 97, 25, 803
Kỷ Mùi (1979): Nam 34, 29, 381; Nữ 33, 61, 553
Tân Mùi (1991): Nam 96, 77, 720; Nữ 62, 98, 659
Quý Mùi (1943, 2003): Nam 3 608 8123 3897 74; Nữ 3 943 7663 5019 14
Tuổi Thân
Bính Thân (1956): Nam 81, 44, 982; Nữ 72, 56, 773
Mậu Thân (1968): Nam 53, 89, 201; Nữ 17, 71, 664
Canh Thân (1980): Nam 24, 38, 025; Nữ 49, 55, 139
Nhâm Thân (1992): Nam 80, 21, 482; Nữ 75, 67, 119
Giáp Thân (1944, 2004): Nam 2 583 1725 9660 37; Nữ 4 174 6533 5820 07
Tuổi Dậu
Đinh Dậu (1957): Nam 73, 87, 892; Nữ 82, 66, 155
Kỷ Dậu (1969): Nam 48, 44, 113; Nữ 25, 69, 027
Tân Dậu (1981): Nam 10, 43, 579; Nữ 56, 41, 238
Quý Dậu (1993): Nam 77, 05, 903; Nữ 81, 78, 645
Ất Dậu (1945, 2005): Nam 1 423 4508 7281 51; Nữ 5 293 5724 4112 36
Tuổi Tuất
Bính Tuất (1946): Nam 97, 22, 608; Nữ 61, 34, 996
Mậu Tuất (1958): Nam 66, 23, 151; Nữ 92, 98, 677
Canh Tuất (1970): Nam 30, 56, 441; Nữ 38, 99, 335
Nhâm Tuất (1982): Nam 95, 80, 126; Nữ 69, 14, 265
Giáp Tuất (1946, 2006): Nam 9 337 6079 2586 59; Nữ 6 311 7669 8047 32
Tuổi Hợi
Ất Hợi (1995): Nam 50, 45, 021; Nữ 10, 33, 998
Kỷ Hợi (1959): Nam 50, 58, 440; Nữ 10, 69, 507
Tân Hợi (1971): Nam 28, 16, 114; Nữ 41, 17, 955
Quý Hợi (1983): Nam 82, 12, 486; Nữ 77, 44, 771
Đinh Hợi (1947, 2007): Nam 8 212 2133 9462 41; Nữ 752 1465 0297 25
2. Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo ngày 11/2
Các con số dành cho cung hoàng đạo được tính toán dựa trên sự tương tác giữa các hành tinh và vị trí của các chòm sao trong ngày 11/2/2026.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/con-so-may-man-hom-nay-1122026-cho-12-con-giap-va-cung-hoang-dao-423832.html