Top 10 quốc gia rộng nhất thế giới

Top 10 quốc gia rộng nhất thế giới
4 ngày trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
1. Nga (diện tích: 17.098.242 km2)
2. Canada (diện tích: 9.984.670 km2)
3. Mỹ (diện tích: 9.796.742 km2)
4. Trung Quốc (diện tích: 9.596.961 km2)
5. Brazil (diện tích: 8.515.767 km2)
6. Ấn Độ (diện tích: 3.287.263 km2)
7. Argentina (diện tích: 2.780.400 km2)
8. Kazakhstan (diện tích: 2.724.900 km2)
9. Algerie (diện tích: 2.381.741 km2)
10. Cộng hòa Dân chủ Congo (diện tích: 2.345.409 km2)
Bảo Ngọc (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-10-quoc-gia-rong-nhat-the-gioi/20250328112506935